
MESA ACTIVA GLOBAL
8 ESTACIONES
TABLA PÚBLICA · PAGO POR ESTACIONES
| Estación | Aporte 100% | Beneficio | Fondos Líquidos |
|---|---|---|---|
| 1 | $55 | 400% | $220 |
| 2 | $160 | 400% | $640 |
| 3 | $475 | 400% | $1.900 |
| 4 | $1.400 | 400% | $5.600 |
| 5 | $4.150 | 400% | $16.600 |
| 6 | $12.400 | 400% | $49.600 |
| 7 | $37.000 | 400% | $148.000 |
| 8 | $100.000 | 400% | $400.000 |
Cada estación tiene 7 mesas. Las mesas 1 a 4 pagan tu liquidación (400% de tu aporte). Las mesas 5, 6 y 7 se acumulan para financiar tu ingreso a la siguiente estación. En la Estación 8 se pagan las 7 mesas completas.